冷蔵庫の容量とサイズの関係は? 容量別に幅・奥行・高さを比べた
広告このサイトの商品ページには Amazon・楽天のアフィリエイトリンクがあります。3D モデルはメーカー公表寸法から独自に作った非公式の近似です。価格は表示していません。
冷蔵庫は、容量が大きいほど本体も大きくなります。ただし、大きくなる向きは容量によって違います。このサイトの冷蔵庫 66 点 を容量で分けると、300〜399L の高さの中央値は 175.5 cm、500L 以上は 183.3 cm です。
300L を超えると、高さはあまり変わりません。容量が増えるぶんは、幅と奥行で大きくなります。500L 以上の幅の中央値は 68.5 cm です。
調べ方
このサイトに載せている冷蔵庫(冷凍庫は除く)の本体寸法を、容量ごとに分けて比べました。
- 寸法はメーカー公表値です。出典は各商品ページの「メーカー仕様」にあります。
- 容量は商品名の表記から読んでいます。
- 表の数字は、ページを作るたびに商品データから入れ直しています。機種を足すと、件数と中央値も変わります。
- 寸法の集め方と照合のしかたは、運営者情報の「寸法データの作り方」にまとめています。
容量ごとの幅・奥行・高さ
中央値です。かっこの中は最小〜最大です。
| 容量 | 機種 | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| 150L 未満 | 16 点 | 47.4 cm(44〜55.2 cm) | 50.2 cm(39〜58.6 cm) | 84.4 cm(48.8〜125.5 cm) |
| 150〜199L | 8 点 | 49.2 cm(44.4〜49.7 cm) | 59.5 cm(53.6〜60 cm) | 135 cm(120.3〜151.8 cm) |
| 200〜299L | 12 点 | 55 cm(45.3〜60 cm) | 63.1 cm(56.3〜68.5 cm) | 166.8 cm(137.5〜185 cm) |
| 300〜399L | 11 点 | 60 cm(54〜63.5 cm) | 66.5 cm(60〜68.5 cm) | 175.5 cm(163〜186 cm) |
| 400〜499L | 10 点 | 60 cm(59.5〜83 cm) | 68.9 cm(63.5〜71.5 cm) | 182.7 cm(177.5〜185 cm) |
| 500L 以上 | 9 点 | 68.5 cm(65〜88 cm) | 69.9 cm(69.9〜74.5 cm) | 183.3 cm(182.8〜185 cm) |
表から読み取れることは 3 つです。
- 200L までは、幅はほとんど変わりません。 150L 未満と 150〜199L は、幅の中央値がどちらも 50cm 弱です。容量が増えるぶんは、高さで大きくなります。
- 300L を超えると、高さはほぼ止まります。 300L 以上は、高さの最大がどの容量でも 180cm 台です。天井や吊り戸棚の下に置くなら、容量より高さを先に確かめると候補を絞れます。
- 500L 以上になると、幅が広がります。 400L 台までは幅の中央値が 60 cm ですが、500L 以上は 68.5 cm で、幅 60cm の置き場所には入りにくくなります。
幅 60cm 以下の大容量の冷蔵庫
置き場所の幅が 60cm でも、300L 以上の冷蔵庫は 16 点 あります。奥行と高さも一緒に確かめてください。
- 3D
日立日立 470L 5ドア冷蔵庫 R-HWS47V(まんなか冷凍・片開き・右開き・ピュアホワイト)幅 60 × 奥行 70.1 × 高さ 183.3 cm - 3D
三菱電機三菱電機 455L 5ドア冷蔵庫 MR-BD46M-W(BDシリーズ・右開き・フラットリネンホワイト)幅 60 × 奥行 69.9 × 高さ 182.1 cm - 3D
パナソニックパナソニック 450L 5ドア冷蔵庫 NR-E45RY3-S(冷凍室が真ん中・右開き・シルバー)幅 60 × 奥行 64.8 × 高さ 185 cm - 3D
ハイセンスハイセンス 5ドア冷蔵庫 HR-KC45L-S(450L・幅59.8cm・右開き・スペースグレイ)幅 59.8 × 奥行 69.8 × 高さ 183.5 cm - 3D
アクアアクア 433L 4ドア冷蔵庫 AQR-V43R DELIE+(見える野菜室・右開き・ウッドブラック)幅 59.5 × 奥行 71.5 × 高さ 177.5 cm - 3D
東芝東芝 411L 5ドア冷蔵庫 GR-Y41GH(野菜室がまんなか・右開き・マットホワイト)幅 60 × 奥行 69.2 × 高さ 181.6 cm - 3D
シャープシャープ 408L 5ドア冷蔵庫 SJ-XW41R-W(どっちもドア・オートクローズ・シルキーマットホワイト)幅 60 × 奥行 65 × 高さ 183.4 cm - 3D
シャープシャープ 374L 3ドア冷蔵庫 SJ-PW37R-H(オートクローズどっちもドア・真ん中野菜室・ダークアッシュグレー)幅 60 × 奥行 65 × 高さ 175.5 cm
置き場所の幅に余裕がないときは、メーカーが指定する左右のすき間も足して比べます。機種ごとのすき間は冷蔵庫の放熱スペースの比較にあります。
全機種の寸法
容量の小さい順です。「すき間込みで要る場所」は、メーカー指定の設置すき間を本体の寸法に足した大きさです。
| 商品 | 本体(幅×奥行×高さ) | すき間込みで要る場所 |
|---|---|---|
| COMFEE' 冷蔵庫 45L 1ドア RCD45WH/E | 幅 47.2 × 奥行 45 × 高さ 49.2 cm | 幅 57.2 × 奥行 51 × 高さ 59.2 cm |
| ハイセンス 45L 1ドア冷蔵庫 HR-A45S | 幅 44.5 × 奥行 47 × 高さ 50 cm | 幅 48.5 × 奥行 47 × 高さ 55 cm |
| パナソニック 45L 1ドア パーソナル冷蔵庫 NR-A50D | 幅 46 × 奥行 49.6 × 高さ 48.8 cm | 幅 50 × 奥行 59.6 × 高さ 58.8 cm |
| マクスゼン 47L 1ドア冷蔵庫 JR047HM01 | 幅 44 × 奥行 47.5 × 高さ 51.5 cm | 幅 64 × 奥行 52.5 × 高さ 51.5 cm |
| アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L IRSN-7A-W | 幅 55.2 × 奥行 39 × 高さ 80 cm | 幅 59.2 × 奥行 42 × 高さ 90 cm |
| ハイセンス 87L 2ドア冷凍冷蔵庫 HR-K91HB | 幅 47.5 × 奥行 50.7 × 高さ 86.2 cm | 幅 51.5 × 奥行 55.7 × 高さ 96.2 cm |
| COMFEE' 冷蔵庫 88L 1ドア Youniq シリーズ RCD92RF1JPY | 幅 44.5 × 奥行 47 × 高さ 82.7 cm | 幅 54.5 × 奥行 53 × 高さ 92.7 cm |
| COMFEE' 冷蔵庫 90L 2ドア RCT90BL | 幅 47.8 × 奥行 50.9 × 高さ 85.2 cm | 指定なし |
| 山善 92L 1ドア冷蔵庫 YFR-90 | 幅 47.8 × 奥行 45 × 高さ 83 cm | 幅 51.8 × 奥行 50 × 高さ 93 cm |
| COMFEE' 冷蔵庫 93L 1ドア レトロデザイン RCD93WHS | 幅 48.8 × 奥行 44 × 高さ 83.5 cm | 幅 68.8 × 奥行 44 × 高さ 113.5 cm |
| アイリスプラザ レトロ冷蔵庫 114L PRR-122D-W | 幅 48 × 奥行 53 × 高さ 123.5 cm | 指定なし |
| ハイアール 120L 2ドア冷凍冷蔵庫 JR-HS12A | 幅 45.2 × 奥行 53.4 × 高さ 107.5 cm | 幅 49.2 × 奥行 63.4 × 高さ 117.5 cm |
| 133L 2ドア冷凍冷蔵庫 NR-133L | 幅 47 × 奥行 52.1 × 高さ 124 cm | 指定なし |
| ハイセンス 135L 2ドア冷凍冷蔵庫 HR-D13K5B | 幅 48.1 × 奥行 58.6 × 高さ 112.7 cm | 幅 52.1 × 奥行 63.6 × 高さ 122.7 cm |
| COMFEE' 冷蔵庫 136L 2ドア RCB139BL1JP | 幅 47 × 奥行 52.1 × 高さ 124 cm | 幅 67 × 奥行 62.1 × 高さ 134 cm |
| アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 140L IRSN-14B | 幅 49.5 × 奥行 55.5 × 高さ 125.5 cm | 指定なし |
| シャープ 152L 2ドア冷蔵庫 SJ-GD15P | 幅 49.5 × 奥行 60 × 高さ 120.3 cm | 幅 53.5 × 奥行 64.6 × 高さ 130.3 cm |
| 東芝 2ドア冷蔵庫 GR-W15BZ1 | 幅 47.9 × 奥行 58.2 × 高さ 126.9 cm | 指定なし |
| 三菱電機 168L 2ドア冷蔵庫 MR-P17K-W | 幅 48 × 奥行 59.5 × 高さ 133.8 cm | 幅 52 × 奥行 64.5 × 高さ 143.8 cm |
| アイリスオーヤマ 170L 2ドア冷凍冷蔵庫 IRSD-17A-WH | 幅 44.4 × 奥行 53.6 × 高さ 151.8 cm | 指定なし |
| ハイセンス 175L 2ドア冷凍冷蔵庫 HR-D1701B | 幅 49 × 奥行 55.8 × 高さ 142.9 cm | 幅 53 × 奥行 60.8 × 高さ 152.9 cm |
| 冷蔵庫 179L MJ-R18B | 幅 49.4 × 奥行 59.9 × 高さ 134.9 cm | 幅 60 × 奥行 59.9 × 高さ 164.9 cm |
| シャープ 179L 2ドア冷蔵庫 SJ-TD18R | 幅 49.5 × 奥行 60 × 高さ 135.3 cm | 幅 53.5 × 奥行 64.6 × 高さ 145.3 cm |
| パナソニック 180L 2ドア冷蔵庫 NR-B18C3-K | 幅 49.7 × 奥行 59.5 × 高さ 135 cm | 幅 53.7 × 奥行 64.5 × 高さ 165 cm |
| ハイアール 208L 2ドア冷蔵庫 JR-SX21A | 幅 45.3 × 奥行 63.2 × 高さ 177.5 cm | 幅 46.1 × 奥行 63.8 × 高さ 178.4 cm |
| 230L 2ドアファン式冷凍冷蔵庫 NR-230F | 幅 54.5 × 奥行 63 × 高さ 167 cm | 指定なし |
| シャープ 230L 2ドア冷蔵庫 SJ-BD23R-W | 幅 54.4 × 奥行 62.7 × 高さ 166.5 cm | 幅 58.4 × 奥行 67.5 × 高さ 176.5 cm |
| アイリスオーヤマ 235L 3ドア冷蔵庫 IRSN-HF24A-B | 幅 56.2 × 奥行 56.3 × 高さ 172.5 cm | 幅 76.2 × 奥行 56.3 × 高さ 202.5 cm |
| ハイセンス 257L 2ドア冷蔵庫 HR-K260KW | 幅 55 × 奥行 67.8 × 高さ 141.9 cm | 幅 58.5 × 奥行 72.8 × 高さ 146.9 cm |
| アクア 262L 3ドア冷蔵庫 AQR-26R2 | 幅 60 × 奥行 68.5 × 高さ 137.5 cm | 幅 61 × 奥行 68.5 × 高さ 147.5 cm |
| 日立 265L 3ドア冷蔵庫 R-27V | 幅 54 × 奥行 65.5 × 高さ 152 cm | 幅 56 × 奥行 67.5 × 高さ 157 cm |
| COMFEE' 冷蔵庫 271L 3ドア 変温室付き RCB270DS1JP | 幅 56.2 × 奥行 59.5 × 高さ 177.8 cm | 幅 76.2 × 奥行 67 × 高さ 187.8 cm |
| ハイセンス 283L 3ドア冷蔵庫 HR-G280HBR | 幅 55 × 奥行 66.8 × 高さ 159.3 cm | 幅 57 × 奥行 68.8 × 高さ 164.3 cm |
| パナソニック 284L 3ドア冷蔵庫 NR-C28BC3-W | 幅 54.1 × 奥行 62.5 × 高さ 175 cm | 幅 55.1 × 奥行 62.5 × 高さ 180 cm |
| ハイセンス 295L 3ドア冷凍冷蔵庫 HR-K280LS | 幅 55 × 奥行 67.8 × 高さ 162.1 cm | 幅 58.5 × 奥行 72.8 × 高さ 167.1 cm |
| アイリスオーヤマ 299L 2ドア冷蔵庫 IRSN-30A-W | 幅 59.5 × 奥行 60 × 高さ 185 cm | 指定なし |
| シャープ 310L 2ドア冷蔵庫 SJ-PD31K | 幅 56 × 奥行 66.5 × 高さ 169.8 cm | 幅 57 × 奥行 68.5 × 高さ 179.8 cm |
| 日立 315L 3ドア冷蔵庫 R-V32X | 幅 54 × 奥行 65.5 × 高さ 173.5 cm | 幅 56 × 奥行 65.5 × 高さ 178.5 cm |
| TCL 316L 4ドア フレンチドア冷蔵庫 CRB320AH | 幅 62.5 × 奥行 64.7 × 高さ 183.6 cm | 幅 82.5 × 奥行 74.7 × 高さ 213.6 cm |
| アイリスオーヤマ 320L フレンチドア冷蔵庫 IRSN-32B-S | 幅 63.5 × 奥行 68 × 高さ 186 cm | 指定なし |
| ハイアール 冷蔵庫 JR-CVM33A | 幅 59.5 × 奥行 67 × 高さ 163 cm | 幅 60.5 × 奥行 67 × 高さ 168 cm |
| パナソニック 326L 3ドア冷蔵庫 NR-C33ES2 | 幅 60 × 奥行 60 × 高さ 169.5 cm | 幅 61 × 奥行 60 × 高さ 174.5 cm |
| 東芝 356L 3ドア冷蔵庫 GR-Y36SC | 幅 60 × 奥行 66.5 × 高さ 175.7 cm | 幅 61 × 奥行 67.5 × 高さ 180.7 cm |
| ハイセンス 358L 3ドア冷蔵庫 HR-KC350LB | 幅 59.9 × 奥行 66.5 × 高さ 174 cm | 幅 61.9 × 奥行 68.5 × 高さ 179 cm |
| アクア 362L 4ドア冷蔵庫 AQR-36R2 | 幅 60 × 奥行 68.5 × 高さ 177.5 cm | 幅 61 × 奥行 68.5 × 高さ 187.5 cm |
| アイリスオーヤマ 370L 4ドア冷蔵庫 IRSN-I37A-B | 幅 60 × 奥行 66.6 × 高さ 181 cm | 幅 70 × 奥行 71.6 × 高さ 186 cm |
| シャープ 374L 3ドア冷蔵庫 SJ-PW37R-H | 幅 60 × 奥行 65 × 高さ 175.5 cm | 幅 61 × 奥行 65 × 高さ 180.5 cm |
| COMFEE' 冷蔵庫 401L フレンチドア RCF408LS1JP | 幅 70.3 × 奥行 68.6 × 高さ 178 cm | 幅 90.3 × 奥行 68.6 × 高さ 188 cm |
| シャープ 408L 5ドア冷蔵庫 SJ-XW41R-W | 幅 60 × 奥行 65 × 高さ 183.4 cm | 幅 61 × 奥行 65 × 高さ 188.4 cm |
| 東芝 411L 5ドア冷蔵庫 GR-Y41GH | 幅 60 × 奥行 69.2 × 高さ 181.6 cm | 幅 61 × 奥行 69.2 × 高さ 186.6 cm |
| アクア 433L 4ドア冷蔵庫 AQR-V43R DELIE+ | 幅 59.5 × 奥行 71.5 × 高さ 177.5 cm | 幅 60.5 × 奥行 71.5 × 高さ 182.5 cm |
| ハイセンス 5ドア冷蔵庫 HR-KC45L-S | 幅 59.8 × 奥行 69.8 × 高さ 183.5 cm | 幅 60.4 × 奥行 69.8 × 高さ 188.5 cm |
| パナソニック 450L 5ドア冷蔵庫 NR-E45RY3-S | 幅 60 × 奥行 64.8 × 高さ 185 cm | 幅 61 × 奥行 64.8 × 高さ 189 cm |
| 三菱電機 455L 5ドア冷蔵庫 MR-BD46M-W | 幅 60 × 奥行 69.9 × 高さ 182.1 cm | 幅 61 × 奥行 69.9 × 高さ 187.1 cm |
| 東芝 462L フレンチドア6ドア冷蔵庫 GR-Y460FH | 幅 65 × 奥行 64.9 × 高さ 183.3 cm | 指定なし |
| ハイアール 470L 4ドア冷蔵庫 JR-GX47B | 幅 83 × 奥行 63.5 × 高さ 177.5 cm | 幅 89 × 奥行 66.5 × 高さ 180.5 cm |
| 日立 470L 5ドア冷蔵庫 R-HWS47V | 幅 60 × 奥行 70.1 × 高さ 183.3 cm | 幅 61 × 奥行 70.1 × 高さ 187.3 cm |
| シャープ 冷蔵庫 502L 6ドア SJ-FF50R | 幅 68.5 × 奥行 69.9 × 高さ 183.3 cm | 幅 69.5 × 奥行 70.4 × 高さ 188.3 cm |
| シャープ 502L 6ドア冷蔵庫 SJ-SF50P | 幅 68.5 × 奥行 69.9 × 高さ 183.3 cm | 幅 69.5 × 奥行 70.4 × 高さ 188.3 cm |
| アイリスオーヤマ 大型冷蔵庫 503L IRGN-50A-W | 幅 68.5 × 奥行 69.9 × 高さ 183.3 cm | 指定なし |
| 三菱電機 547L 6ドア冷蔵庫 MR-WZ55M-W | 幅 65 × 奥行 69.9 × 高さ 183.3 cm | 幅 66 × 奥行 69.9 × 高さ 188.3 cm |
| パナソニック 551L 6ドア冷蔵庫 NR-F55HY3-N | 幅 65 × 奥行 69.9 × 高さ 185 cm | 幅 66 × 奥行 69.9 × 高さ 189 cm |
| 東芝 551L フレンチドア冷蔵庫 GR-Y550FZ | 幅 68.5 × 奥行 69.9 × 高さ 183.3 cm | 幅 69.5 × 奥行 69.9 × 高さ 188.3 cm |
| 日立 617L フレンチ6ドア冷蔵庫 R-HW62V | 幅 68.5 × 奥行 74 × 高さ 183.3 cm | 幅 69.5 × 奥行 76 × 高さ 188.3 cm |
| パナソニック 650L 6ドア冷蔵庫 NR-F65WX3-K | 幅 75 × 奥行 74.5 × 高さ 182.8 cm | 幅 76 × 奥行 74.5 × 高さ 186.8 cm |
| 日立 735L フレンチ6ドア冷蔵庫 R-WXC74W | 幅 88 × 奥行 73.8 × 高さ 183.3 cm | 幅 89 × 奥行 74 × 高さ 188.3 cm |
置いた例
12 畳の LDK のキッチンに、3 ドアの冷蔵庫を置いた例です。

LDK 12畳の二人暮らしを、木と生成りで暮らしやすく 12 畳の LDK に、食卓・ソファ・家電の棚を置いた二人暮らしの例です。トースターやケトル、炊飯器は出したままですが、キッチンと食卓のあいだの木の棚 1 台にまとめ、家具の色を明るい木・生成り・グレーの 3 つにしぼったので、毎日の物が見えていても落ち着いて見えます。
このデータの使い方
このページの表と数字は、このページへのリンクを出典として付ければ、記事や SNS で引用してかまいません。数字は更新日の時点の商品データから作っています。メーカーが仕様を変えることがあるので、買う前には製品ページの寸法も確かめてください。
よくある質問
400L の冷蔵庫の幅は何 cm ですか?
このサイトの 400〜499L の冷蔵庫は、幅の中央値が 60 cm で、範囲は 59.5〜83 cm です。幅 60cm 前後の機種が多く、扉が左右に開くフレンチドア(観音開き)の機種は広くなります。
容量が大きい冷蔵庫ほど背が高いですか?
200L までは、容量が増えるほど高くなります。300L を超えると高さはほぼ止まり、300〜399L の中央値は 175.5 cm、500L 以上は 183.3 cm です。
幅 60cm の置き場所に入る、いちばん大きい冷蔵庫は?
このサイトでは、本体の幅が 60cm 以下で 300L 以上の冷蔵庫が 16 点 あります。上の一覧は容量の大きい順です。左右の設置すき間を足した幅も確かめてください。
出典
商品の寸法: 各メーカーの公表値(出典は各商品ページ)。容量は商品名の表記から読んでいます。